オリジナルデザイナーであるビリー・キャスパー氏(米国)の「アマに優しく、プロに厳しく」のコンセプトからスタート。プロによる劇的なドラマを数多く生み出した1987年「関東プロ」、1992年「日本プロ」、1988年から12年間に及ぶ「日本プロシニア」の開催に合わせた石井朝夫プロ監修の改造工事よる真のトーナメントコースへの進化。そして、その後の1グリーン化やティグランドの増設など経て2013年7月にJGA/USGA公認コースレート75.4を取得。フェアーでチャレンジングなレイアウトはいつプレーしてもおもしろさを提供します。
No. | PAR | BLACK TEE | BLUE TEE | WHITE TEE | LADIES TEE | HANDI CAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 561 | 516 | 488 | 403 | 9 | |
2 | 3 | 231 | 193 | 179 | 157 | 15 | |
3 | 4 | 471 | 439 | 379 | 299 | 3 | |
4 | 4 | 371 | 350 | 323 | 275 | 7 | |
5 | 3 | 205 | 191 | 158 | 139 | 13 | |
6 | 4 | 406 | 387 | 360 | 266 | 1 | |
7 | 4 | 408 | 399 | 377 | 283 | 17 | |
8 | 5 | 615 | 554 | 514 | 384 | 11 | |
9 | 4 | 483 | 434 | 414 | 361 | 5 | |
OUT | 36 | 3751 | 3463 | 3192 | 2567 | ||
10 | 4 | 432 | 412 | 379 | 313 | 10 | |
11 | 4 | 361 | 325 | 291 | 231 | 16 | |
12 | 4 | 443 | 401 | 381 | 285 | 4 | |
13 | 4 | 456 | 440 | 391 | 306 | 2 | |
14 | 3 | 165 | 165 | 135 | 125 | 14 | |
15 | 4 | 417 | 391 | 329 | 313 | 8 | |
16 | 5 | 630 | 578 | 516 | 426 | 6 | |
17 | 3 | 177 | 155 | 137 | 137 | 18 | |
18 | 5 | 571 | 536 | 505 | 392 | 12 | |
IN | 36 | 3652 | 3403 | 3064 | 2529 | ||
TOTAL | 72 | 7403 | 6866 | 6256 | 5096 | ||
コースレート | 75.4 | 72.5 | 69.6 |
64.2 | |||
スロープレート | 134 | 129 | 125 |
113 |